Poängplan för Hälsa och sjukvård
Nedan hittar du den tillgänglighetsanpassade versionen av poängplanen för Hälsa och sjukvård.
Poängplan 21/22 för Hälsa och sjukvård - Vård- och Omsorgsprogrammet | Poäng |
---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | |
Engelska 5 | 100 |
Svenska 1 | 100 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Historia 1a1 | 50 |
Religion 1 | 50 |
Summa | 600 |
Programgemensamma ämnen | |
Anatomi och fysiologi 1 | 50 |
Anatomi och fysiologi 2 | 50 |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 | 100 |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 | 100 |
Gerontologi och geriatrik | 100 |
Hälso- och sjukvård 1 | 100 |
Hälso- och sjukvård 2 | 100 |
Omvårdnad 1 | 100 |
Omvårdnad 2 | 100 |
Psykiatri 1 | 100 |
Psykiatri 2 | 100 |
Psykologi 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a2 | 50 |
Social omsorg 1 | 100 |
Social omsorg 2 | 100 |
Svenska 2 | 100 |
Summa | 1400 |
Programfördjupningar | |
Mentalträning | 100 |
Entreprenörskap | 100 |
Summa | 200 |
Individuellt val* | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
Totalt | 2500 |
* Individuellt val tex eng6, sv3, hi1a2