Poängplan för NA Praktisk naturvetenskap
Nedan hittar du den tillgänglighetsanpassade versionen av poängplanen för NA Praktisk naturvetenskap
Poängplan 23/24 för Naturvetenskapssprogrammet- Praktisk naturvetenskap | Poäng |
---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | |
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1c | 100 |
Matematik 2c | 100 |
Matematik 3c | 100 |
Religion 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 | 100 |
Svenska 2 | 100 |
Svenska 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | |
Biologi 1 | 100 |
Fysik 1 | 150 |
Kemi 1 | 100 |
Moderna språk | 100 |
Inriktning och programfördjupning | |
Naturvetenskap | |
Biologi 2 | 100 |
Fysik 2 | 100 |
Kemi 2 | 100 |
Matematik 4 | 100 |
Programmering 1 | 100 |
Naturvetenskaplig spec | 100 |
Inriktning och programfördjupning | |
Individuellt val* | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
Totalt | 2500 |
* Individuellt val tex eng 7, idrott2