Poängplan för SA Kriminologi
Nedan hittar du den tillgänglighetsanpassade versionen av poängplanen för Kriminologi.
Poängplan för Kriminologi - Samhällsvetenskapsprogrammet 23/24 | Poäng |
---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | |
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1b | 100 |
Matematik 2b | 100 |
Naturkunskap 1b | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 | 100 |
Svenska 2 | 100 |
Svenska 3 | 100 |
Summa | 1150 |
Programgemensamma ämnen | |
Filosofi 1 | 50 |
Moderna språk | 200 |
Psykologi 1 | 50 |
Summa | 300 |
Inriktning och programfördjupning | |
Beteendevetenskap - Kriminologi | |
Ledarskap och organisation | 100 |
Kommunikation | 100 |
Psykologi 2 | 50 |
Samhällskunskap 2 | 100 |
Samhällskunskap 3 | 100 |
Sociologi | 100 |
Kriminologi* | 100 |
Europakunskap* | 100 |
Summa | 750 |
Samhällsvetenskap - Kriminologi | |
Geografi 1 | 100 |
Historia 2 | 100 |
Religionskunskap 2 | 50 |
Samhällskunskap 2 | 100 |
Samhällskunskap 3 | 100 |
Sociologi | 100 |
Kriminologi* | 100 |
Europakunskap* | 100 |
Summa | 750 |
Individuellt val** | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
Totalt | 2500 |
*Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
** Individuellt val tex Eng07, Idrott2